Car ta bonté vaut mieux que la vie
Clé
E
Mesure
4/4
Tempo
100
HUGH MITCHELL
| Mi | Fa#m | ||||||||||||||
| s | s | f | m | - | - | - | - | m | m.-,r | m | f | - | - | m | |
| Car | ta | bon- | té | vaut | mieux que | la | vi |
| si7 | Mi | ||||||||||||||
| r | f | f | m | r | - | - | - | - | s | s.-,l | s | m | - | - | - |
| e | car | ta | bon- | té | vaut | mieux que | la | vie : |
| Si7 | Mi | Mi7 | La | ||||||||||||
| - | s | s | f | m | - | m | - | - | m | r | d | d | - | f | - |
| mes | lè- | vres | cé- | lè- | brent | tes | lou- | an- | ges. |
| Lam | Mi | Fa#m | Si7 | Mi | |||||||||||
| - | f | d | r | m | - | - | f | r | r | - | m | d | - | - | - |
| Car | ta | bon- | té | vaut | mieux | que | la | vie. |
| Do7 | Fa | Solm | |||||||||||||
| s | s | f | m | - | - | - | - | m | m.-,r | m | f | - | - | m | |
| J'é- | lè- | ve- | rai | mes | mains en | ton | nom, |
| Do7 | Fa | ||||||||||||||
| r | f | f | m | r | - | - | - | - | s | s.-,l | s | m | - | - | - |
| J'é- | lè- | ve- | rai | mes | mains en | ton | nom, |
| Do7 | Fa | Fa7 | Sib | ||||||||||||
| - | s | s | f | m | - | m | - | - | m | r | d | d | - | f | - |
| Mes | lè- | vres | cé- | lè- | brent | tes | lou- | an- | ges. |
| Sibm | Fa | Solm | Do7 | Fa | |||||||||||
| - | f | d | r | m | - | - | f | r | r | - | m | d | - | - | - |
| Car | ta | bon- | té | vaut | mieux | que | la | vie. |
Transpose
12