Clé
Eb
Mesure
4/4
Tempo
100
Tonony sy feony : J. A. Rabarison
d | -.d | d | d | m | - | -. | m | -.m | m | m | l | - | - | ||
d | -.d | d | d | d | - | -. | d | -.d | d | d | ri | - | - | ||
m | -.m | m | m | s | - | -. | s | -.s | s | s | fi | - | - | ||
d1 | -.d1 | d1 | d1 | d1 | - | -. | d1 | -.d1 | d1 | d1 | d1 | - | - | ||
A- | ndria- | ma- | ni- | tra | Fi- | ti- | a- | va- | na, |
l | -.l | l | l | t | - | r' | d' | t | - | l | - | s | - | - | |
r | -.r | r | r | r | - | r | m | r | - | d | - | t1 | - | - | |
fi | -.fi | fi | fi | s | - | s | s | s | - | fi | - | r | - | - | |
d | -.d | d | d | r | - | t1 | d | r | - | r | - | s1 | - | - | |
'Zay | Mpa- | mo- | ro- | na | ma- | he- | ry | to- | koa |
s | -.s | s | s | s | - | - | - | s | -.d' | d' | t | l | - | -. | |
d | -.d | l1 | l,1 | t1 | - | - | - | d | -.m | m | r | d | - | -. | |
m | -.m | m | m | f | - | - | - | s | -.si | si | si | l | - | -. | |
d1 | -.d1 | di1 | di1 | r1 | - | f1 | f1 | m1 | -.m1 | m1 | m1 | f1 | - | -. | |
Ma- | no- | me | a- | nao | i- | reo, | i- | reo | za- | va- | tsoa. |
d' | -.d' | d' | d' | d' | s | m | d | m | - | m | m | d | - | - | |
r | -.r | ri | ri | m | d | d | d | d | - | t1 | t1 | s1 | - | - | |
l | -.l | si | si | s | m | s | m | fi | - | f | f | m | - | - | |
f1 | -.f1 | fi1 | fi1 | s1 | s1 | s1 | s1 | l1 | - | t1 | t1 | d | - | - | |
Dia | sa- | ka- | fo | a- | mpy | sy | fi- | tsa- | ha- | ra- | na. |
Transpose
0
- Andriamanitra fitiavana
Zay Mpamorona mahery tokoa
Manome anao,(ireo) ireo zava-tsoa
Dia sakafo ampy sy fitsaharana. - Andriamanitra fitiavana
Sy Mpamorona ny lalan-kombana
Manome toky,(sady) tsy mamitaka
Mampikambana ny mino hifankatia. - Andriamanitra fitiavana
Mpanasitrana ny aretina,
Sy manaisotra ireo,(ireo) ireo ota koa
Ka manolotra ny famonjena ho anao