Clé
Eb
Mesure
4/4
Tempo
90
Rajaonarivelo GERMAIN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
.m | m.m | r.d | f | -.f | m.r | s | -.s | f.s | f | m | - | .m | m.m | m.m | l | -.l | m.m | r | -.l1 | t1.d | d | t1 | - |
.d | d.d | t1.d | d | -.d | t1.d | r | -.r | d.r | d | d | - | .d | d.d | d.d | m | -.m | d.d | t1 | -.l1 | l1.l1 | l1 | s1 | - |
.s | s.s | f.m | l | -.l | s.f | t | -.t | l.t | l | s | - | .s | s.s | s.s | d' | -.d' | s.s | fi | -.r | r.m | m | r | - |
.d | d.d | d.d | d | -.d | d.d | t1 | -.s1 | l1.t1 | d | d | - | .d | d.d | d.d | l1 | -.l1 | d.d | r | -.r1 | r1.r1 | s1 | s1 | - |
1. Raha | mi- sy | ra- tra- | mpo | na | a- zo- | mpa- | ho | ria- na ia- | na- | o | Dia | la- la | na la- | lo- | va- | na io mba | ha- | ne- | fe- na a- | na- | o | ||
2. Tsa- | ro- vy | koa fa | ma- | ro | no mi- | va- | va- | ka ho a- | na | o | 'Zay | e- fa | niha- ram- | pa- | ho- | ria- na | ma- | fy | toy i- | za- | o | ||
3. Na | ma- lo- | ka a- za | ny a- | ndro- | nao tsy | me- | ty | mi- ba- | lia- | ka | Mi- | je- ry a- | nao ha- | tra- | ny a- | nie 'lay | An- | dria- | ma- nin- | tsi- | ka |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (2.) | |||||||||||||||
.s1 | d.s1 | d.m | r | -.s1 | t1.r | d | -.d | m.s | f | l1 | - | .l | l.l | l.l | s | -.s | s.s | s | -.r | t1.r | r | d | - |
.s1 | s1.s1 | s1.d | t1 | -.s1 | s1.s1 | s1 | -.s1 | d.d | d | l1 | - | .l1 | d.l1 | d.r | m | -.d | r.m | r | -.t1 | s1.s1 | s1 | s1 | - |
.d | m.r | m.s | f | -.f | s.f | m | -.m | s.ta | l | f | - | .l | d'.l | d'.r' | s | -.m | f.s | f | -.f | r.f | f | m | - |
.s1 | d.s1 | m.d | s1 | -.s1 | s1.s1 | d | -.d | d.d | f1 | f1 | - | .s1 | s1.s1 | s1 | -.s1 | s1.s1 | d | d | - | ||||
1. Na | dia ma- | ve- sa- | tra a- | za | tsy a- na- | ria- | na | ny fi- | noa- | na | Ho | mai- va- | na a- mi- | nao | re- | he- fa | Je- | soa | no an- | tsoi- | na | ||
2. I- | ray no | ni-to- | kia- | ny | dia Je- | soa | 'lay | tsy man- | da- | o | Ha- | mpo- dy | ny ai- zi- | nda- | va | ho ma- | rai- | na | va- o- | va- | o | ||
3. Ma- | hay ny | za- va- | tra | re- | he- tr'i- | zay | tsy | ta- ka- | tra- | o | Ha- | mpo- dy | ny ai- zi- | nda- | va | ho ma- | rai- | na | va- o- | va- | o |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
- | .d | f.f | s.s | l | l.s | l | -.t | r'.d' | t.l | s | s.f | s | -.d | m.f | s.m | s | f | - | .r | f.s | l.f | l | s | - | ||
- | .d | r.r | m.m | f | f.m | f | -.s | t.l | s.f | m | m.r | m | -.d | d.r | m.d | m | r | - | .r | r.m | f.r | r | m | - | ||
- | .s | l.l | t.t | d' | d'.t | d' | -.d' | l.l | t.d' | d' | d'.d' | d' | -.s | s.s | s.s | l | t | - | .s | s.s | s.s | d' | d' | - | ||
- | .d | r.r | m.d | f | f.f | f | -.f | f.f | f.f | d | d.d | d | ||||||||||||||
Ma- | te- ti- | ka na | sa- | mba- ny ia- | nao | no | iha- ra- | mpi- tsa- | pa- | na toy i- | zao | dia | ao- ka ha- | za- va | tsa- | ra | fa | mi- sy | tia- ny ha- | mba- | ra |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | (3.) | |||||||||||||||
.d | f.f | s.s | l | l.s | l | -.t | r'.d' | t.l | s | s.f | s | -.s | s.d' | t.l | s | l.f | s | -.m | s.f | r.m | d.t1 | d | - |
.d | r.r | m.m | f | f.m | f | -.s | t.l | s.f | m | m.r | m | -.m | m.m | s.f | m | f.r | m | -.d | r.r | t1.d | s1 | s1 | - |
.s | l.l | t.t | d' | d'.t | d' | -.d' | l.l | t.d' | d' | d'.d' | d' | .s | t.l | f.s | m.r | m | - | ||||||
.d | r.r | m.d | f | f.f | f | -.f | f.f | f.f | d | d.d | d | .s1 | s1.s1 | s1.s1 | s1.s1 | d | d | - | |||||
fi- | tia- va- | na no | an- | to- n'i- | zao | sa- | dy e- fa | an- tso a- | tao- | ny a- mi- | nao | Ny hio- | va- nao | fo raha | tsy | fa- nta- | trao (va- | lio) va- | lio 'zao | an- tso i- | zao |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||||||||
.m | m.m | r.d | f | -.f | m.r | s | -.s | f.s | f | m | - | .m | m.m | m.m | l | -.l | m.m | r | -.l1 | t1.d | d | t1 | - |
.d | d.d | t1.d | d | -.d | t1.d | r | -.r | d.r | d | d | - | .d | d.d | d.d | m | -.m | d.d | t1 | -.l1 | l1.l1 | l1 | s1 | - |
.s | s.s | f.m | l | -.l | s.f | t | -.t | l.t | l | s | - | .s | s.s | s.s | d' | -.d' | s.s | fi | -.r | r.m | m | r | - |
.d | d.d | d.d | d | -.d | d.d | t1 | -.s1 | l1.t1 | d | d | - | .d | d.d | d.d | l1 | -.l1 | d.d | r | -.r1 | r1.r1 | s1 | s1 | - |
Na | ma- lo- | ka a- za | ny a- | ndro- | nao tsy | me- | ty | mi- ba- | lia- | ka | Mi- | je- ry a- | nao ha- | tra- | ny a- | nie 'lay | An- | dria- | ma- nin- | tsi- | ka |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Fin | |||||||||||||||
.s1 | d.s1 | d.m | r | -.s1 | t1.r | d | -.d | m.s | f | l1 | - | .l | l.l | l.l | s | -.s | s.s | s | -.r | t1.r | r | d | - |
.s1 | s1.s1 | s1.d | t1 | -.s1 | s1.s1 | s1 | -.s1 | d.d | d | l1 | - | .l1 | d.l1 | d.r | m | -.d | r.m | r | -.t1 | s1.s1 | s1 | s1 | - |
.d | m.r | m.s | f | -.f | s.f | m | -.m | s.ta | l | f | - | .l | d'.l | d'.r' | s | -.m | f.s | f | -.f | r.f | f | m | - |
.s1 | d.s1 | m.d | s1 | -.s1 | s1.s1 | d | -.d | d.d | f1 | f1 | - | .s1 | s1.s1 | s1 | -.s1 | s1.s1 | d | d | - | ||||
Ma- | hay ny | za- va- | tra | re- | he- tr'i- | zay | tsy | ta- ka- | tra- | o | ka | ma- na- | tso- tra | ta- | na- | n'I- zy | ta | ha- | ndray a- | na- | o |
Transpose
0