Clé
Eb
Mesure
4/4 Marisika
Tempo
100
R.G Hartley, 1836 - 1870 (Union Harmonist, p. 95)
d | -.r | m | d | r | -.m | f | r | m | -.f | s | -.s | l | r | r | - |
s1 | -.t1 | d | s1 | t1 | -.d | r | t1 | d | -.t1 | d | -.d | d | d | t1 | - |
m | -.s | s | m | s | -.s | s | s | s | -.s | s | -.s | s | s | s | - |
d | -.s1 | d | d | s1 | -.s1 | s1 | s1 | d | -.r | m | -.d | f1 | fi1 | s1 | - |
De- | ra, | la- | za, | he- | ry, | ha- | ja | Ho | an' | An- | dria- | ma- | ni- | tra |
d | -.r | m | d | r | -.m | f | r | m | -.f | s | -.f | m | r | d | - |
s1 | -.t1 | d | s1 | t1 | -.d | r | t1 | d | -.t1 | d | -.r | d | t1 | d | - |
m | -.s | s | m | s | -.s | s | s | s | -.r | s | -.l | s | f | m | - |
d | -.s1 | d | d | s1 | -.s1 | s1 | s1 | d | -.r | m | -.f | s | s1 | d | - |
To- | mpo- | n'ai- | na, | Za- | na- | ha- | ry, | Rai- | n'ny | vo- | ni- | na- | hi- | tra, |
m | -.r | d | d | f | -.m | r | r | s | -.f | m | -.d' | t | l | s | - |
d | -.t1 | l1 | l1 | r | -.d | t1 | t1 | m | -.r | d' | -.r | r | d | t1 | - |
s | -.s | l | l | l | -.l | t | t | t | -.t | d' | -.l | s | fi | s | - |
d | -.d | f | f | r | -.r | s | s | m | -.m | l | -.fi1 | s | r | s1 | - |
I- | zy | no | Mpa- | nao | an- | tsi- | ka | Sa- | dy | i- | ve- | lo- | ma- | na; |
m | -.r | d | d | f | -.m | r | r | s | -.s | l | -.r' | d' | t | d' | .s |
d | -.t1 | l1 | l1 | r | -.d | t1 | t1 | d | -.d | d | -.f | m | r | m | .d |
s | -.s | l | l | l | -.l | t | t | s | -.s | f | -.l | s | s | s | .m |
d | -.d | f | f | r | -.r | s | s.f | m | -.m | f | -.r | s | s1 | d | .d |
Fo- | to- | tr'ai- | na, | fo- | to- | tso- | a, | I- | zy | i- | va- | va- | ha- | na. | Hi- |
d' | d'.d' | t.,l | s | l | l.l | s.,f | m | f | m.r | m.s | d'.t | l.s | f.,m | m | r |
m | m.m | r.,d | t1 | d | d.d | d | s1 | d | d.t1 | d | d | d | t1.,d | d | t1 |
s | s.s | s | r | f | f.f | m.,r | d | l | s.s | s.m | s | f.s | s.,s | s | - |
d | m.d | s | s1 | f1 | l1.f1 | d | d | f1 | s1.s1 | d | m | f.m | r.,d | s1 | - |
hi- | ra- | i- | si- | ka | hoe: | Ha- | le- | lo- | ia! | De- | raho | an' | An-dria-mani-tra |
r.,m | f.r | m.m | r.,m | f.r | m.m | d'.l | t.s | l.fi | s | l.f | s.m | f.r | m | ||
t1.,d | r.t1 | d.d | t1.,d | r.t1 | d.d | m.d | r.t1 | d.l1 | t1 | f.r | m.d | r.t1 | d | ||
Dia | Ha- | le- | lo- | ia! | Dia | Ha- | le- | Ha- | le- | lo- | ia! | Ha- | le- | lo- | ia! |
s | .s,s | s.m | s | .s,s | s.m | ||||||||||
s | .s,s | m.d | s | .s,s | m.d | ||||||||||
Dia | Ha- | le-loia! | Dia | Ha- | le-loia! |
d'.l | t.s | l.fi | s | l.f | s.m | f.r | m.s | s.,f | m.d' | l | s | f.,m | r.s | f | m |
m.d | r.t1 | d.l1 | t1 | f.r | m.d | r.t1 | d.d | d.,d | d.d | d | d | d | t1.r | r | d |
m | m.,f1 | s.s | f | m | l | t.t | s | s | |||||||
.d | d | d.m | f | d | r | s1.s1 | d | d | |||||||
Ha- | le- | lo- | ia! | Ha- | le- | lo- | ia!Hi | hi- | ra- | i- | si- | ka | hoe: | Ha-le- | lo- |
s.,f | m.d' | t.l | s.f | m | r.,r | d | - |
d | d.d | d | d.r | d | t1.,t1 | d | - |
m.,f | s.m | f | s.l | s | s.,f | m | - |
d | d.m | f | m.f | s | s1.,s1 | d | - |
De- | raho | an' | An-dria-mani-tra. |
Transpose
0
- Dera laza, hery, haja,
Ho an’Andriamanitra,
Tompon’aina, Zanahary,
Rain’ny voninahitra.
Izy no Mpanao antsika
Sady ivelomanana ;
Fototr’aina, foto-tsoa,
Izy ivavahana :
Hihira isika hoe : Haleloia !
Dera ho an’Andriamanitra - Ray Tsitoha, tsy miova
Tia sy mamindra fo,
Mahasoa isan-andro,
Izy no isaorana ;
Vatolampy tsy mifindra,
Tokin’olombelona ;
Fiarova-mahavonjy,
Izy itokiana :
Hihira isika,Haleloia !
Dera ho an’Andriamanitra.