Clé
Db
Mesure
4/4
Tempo
160
Feony HL 12, Tonony Rakotonjanahary
s | - | m | f | s | - | l | - | s | - | - | s | l | d' | t | l | s | - | f | - |
m | - | d | d | d | - | d | - | d | - | - | d | d | d | d | d | d | - | r | - |
s | - | s | l | m | - | f | - | m | - | - | m | f | l | s | f | s | - | s | - |
d | - | d | d | d | - | d | - | d | - | - | d | f | f | f | f | m | - | t1 | - |
De- | rai- | ko- | I- | a- | nao | I- | san' | an- | dro | re- | he- | ||||||||
Ry | Kri- | sti- | a- | ni- | na ô | An- | ka- | la- | zao- | ny | To- | ||||||||
An- | je- | ly | ma- | si- | na | Ma- | nan- | ke- | ry | ha- | mo- | ||||||||
Ny | fan- | ja- | ka- | ny | koa | Fan- | ja- | ka- | na i- | zay | mi- | ||||||||
Mi- | ban- | ji- | na | A- | nao | Ny | o- | lo- | nao | Je- | ho- |
m | - | - | - | d' | - | t | l | s | - | fi | - | s | - | - | - | m | f | s | l |
d | - | - | - | d | - | r | m | r | - | r | - | r | - | - | - | d | r | m | f |
s | - | - | - | m | - | si | l | t | - | d' | - | t | - | - | - | s | - | s | d' |
s | - | - | - | l1 | - | t1 | d | r | - | r1 | - | s1 | - | - | - | d | - | d | d |
tra | An- | dri- | a- | ma- | ni- | tra ô | Ny | ma- | ri- | ||||||||||
ry | I- | lay | Mpa- | mon- | ji- | nao | Ry | vo- | a- | ||||||||||
njy | A- | ron' | ny | za- | na- | ny | A- | mbe- | na- | ||||||||||
sy | Fa- | ha- | ma- | ri- | na- | na | I- | zay | mia- | ||||||||||
vah | An- | ja- | ra | lo- | va | ny | Fi- | ki- | ri- |
s | - | f | - | m | - | - | - | r | m | f | s | f | - | m | - | m | - | r | - |
m | - | r | - | d | - | - | - | t1 | d | r | m | r | - | d | - | d | - | t1 | - |
d' | - | s | - | s | - | - | - | s | - | s | s | s | - | s | - | s | - | s | - |
d | - | t1 | - | d | - | - | - | s1 | - | s1 | s1 | s1 | - | s1 | - | s1 | - | s1 | - |
na | han- | dre | Ny | ai- | ngan' | ny | fa | na | hy | ||||||||||
fi- | di- | ny | Sam- | ba- | tra | ta- | fa- | vo- | ry | ||||||||||
ny | to- | koa | Raha | hi- | ta- | ny | fa | mi- | sy | ||||||||||
lo- | ha | eo | Tsy | ma- | na- | na | a- | hi- | ana | ||||||||||
nay | Ia- | nao | Fa | a- | nay | ma- | ndra- | ki- | zay |
m | - | m | m | f | - | f | - | s | - | - | - | l | - | l | l | t | - | t | - |
d | - | d | d | r | - | r | - | m | - | - | - | d | - | f | f | r | - | f | - |
s | - | s | s | s | - | s | - | s | - | - | - | f | - | f | f | s | - | s | - |
s | - | s | s | s | - | s | - | s | - | - | - | f | - | r | r | s | - | s1 | - |
Ma- | nen- | ta- | na | ny | fo | Ma- | nen- | ta- | na | ny | |||||||||
Am- | ba- | ny | e- | la- | ny | Am- | ba- | ny | e- | la- | |||||||||
Lo- | za | ma- | nam- | ba- | na | Lo- | za | ma- | nam- | ba- | |||||||||
Fa | tsa- | ra | an- | to- | ka | Fa | tsa- | ra | an- | to- | |||||||||
O- | meo | fia- | da- | na- | na | O- | meo | fia- | da- | na- |
d' | - | - | - |
m | - | - | - |
s | - | - | - |
d | - | - | - |
fo | |||
ny | |||
na | |||
ka | |||
na |
Transpose
0