Clé
F
Mesure
3/4
Tempo
70
Paroles Marie Henrioud, Musique et traduction SAD Ramarokoto
.,m | m.,m | m | -.,d | s1.,si1 | l1 | -.,l1 | d.,r | m | -.,ri | m.,r | |
.,d | d.,d | d | -.,s1 | m1.,m1 | f1 | -.,f1 | l1.,si1 | s1 | -.,t1 | d.,s1 | |
.,s | s.,s | s | -.,m | d.,d | d | -.,d | f.,f | s | -.,fi | s.,f | |
.,d | d.,d | d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,d | |
J'ai | tout re- | mis | en- | tre tes | mains | Ce | qui m'ac- | ca- | ble et | qui me | |
Na- | pe- tra- | ko eo | an- | ta- na- | nao | Ny | a- din- | tsai- | ko | mam- pa- |
d | d.,s1 | d.,m | r | -.,di | r.,t1 | s1 | s1.,f | f.,f | f | -.,f | m.,ri |
s1 | s1.,m1 | s1.,d | t1 | -.,ta1 | t1.,s1 | r1 | r1.,t1 | r.,r | r | -.,r | d.,t1 |
m | m.,d | m.,s | f | -.,m | f.,r | t1 | t1.,l1 | l1.,l1 | l | -.,l | s.,fi |
d | d.,d1 | d1m1f1 | s1 | -.,s1 | s1.,s1 | s1 | s1.,s1 | s1.,s1 | s1 | -.,s1 | l1.,t1 |
pei- | ne, Ce | qui m'an- | gois- | se et | qui me | gè- | ne Et | le sou- | ci | du | len- de- |
na- | hy, Ny | za- va- | ma- | na- | hi- ra- | na a- | hy sy i- | zay ho | a- | vi- | ko ha- tri- |
m | -.,m | m.,f | s | -.,m | s.,m | d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,l1 |
d | -.,s1 | s1.,t1 | d | -.,s1 | d.,d | s1 | -.,s1 | ta1.,ta1 | l1 | -.,l1 | l1.,f1 |
s | -.,d | d.,r | m | -.,d | m.,s | m | -.,m | m.,m | d | -.,d | d.,d |
d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,d | d | -.,d | r1.,m1 | f1 | -.,f1 | f1.,f1 |
main | J'ai | tout re- | mis | en- | tre tes | mains | Le | lourd far- | deau | trai- | né na- |
zao | Na- | pe- tra- | ko eo | an- | ta- na- | nao | Ny | en- ta- | na | 'zay | ho- lan- |
d | d.,d | t1.,l1 | s1 | -.,s1 | d.,m | s | s.,m | m.,m | f | -.,f | t1.,t1 |
l1 | l1.,l1 | s1.,f1 | m1 | -.,s1 | s1.,d | t1 | t1.,d | d.,d | l1 | -.,l1 | s1.,s1 |
r | r.,r | m.,r | d | -.,d | m.,r | r | r.,m | m.,m | l | -.,l | r.,f |
r1 | r1.,r1 | m1.,f1 | s1 | -.,s1 | s1.,s1 | s1 | s1.,s1 | l1.,l1 | r1 | -.,r1 | s1.,s1 |
guè- | re, Ce | que je | pleu- | re ou | que j'es- | pè- | re Et | le pour- | quoi | de | mon des- |
jai- | ko, Ny | sen- to | sy | fa- | nan- te- | na- | ko, Ny | an- ton' | i- | zao | ai- ko i- |
d | -.,s | s.,s | s | -.,m | s1.,m | d | -.,s | s.,s | s | -.,s | f.,m |
s1 | -.,d | d.,d | d | -.,s1 | d.,s1 | s1 | -.,d | m.,r | di | -.,di | di.,di |
m | -.,m | m.,m | m | -.,d | m.,s | m | -.,m | m.,m | m | -.,m | m.,m |
d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,ta1 | l1 | -.,l1 | l1.,l1 |
tin | J'ai | tout re- | mis | en- | tre tes | mains : | Que | ce soit | la | joie | la tris- |
zao | Na- | pe- tra- | ko eo | an- | ta- na- | nao : | Na | fi- fa- | lia- | na | na to- |
f | f.,f | f.,f | f | -.,r | f.,r | t1 | t1.,s | s.,s | s | -.,l | s.,f |
r | r.,r | r.,d | t1 | -.,s1 | t1.,s1 | s1 | s1.,t1 | t1.,t1 | t1 | -.,d | t1.,l1 |
l | l.,l | l.,l | s | -.,f | r.,f | r | r.,r | r.,r | r | -.,f | m.,r |
r | r.,r | r.,r | s1 | -.,s1 | s1.,s1 | s1 | s1.,s1 | s1.,s1 | s1 | -.,s1 | l1.,t1 |
tes- | se, La | pau- vre- | té | ou | la ri- | ches- | se, Et | ce que | jus- | qu'i- | ci j'ai |
ma- | ny, Na | fa- han- | tra- | na, ha- | re- na an- | ta- | ny, Sy i- | zay na- | hia- | ko | ha tri- |
m | -.,d | d.,d | d | -.,t1 | d.,m | s | -.,s | f.,m | l1 | -.,l1 | r.,m |
s1 | -.,s1 | s1.,s1 | s1 | -.,s1 | s1.,s1 | ta1 | -.,ta1 | l1.,s1 | f1 | -.,l1 | l1.,l1 |
d | -.,m | m.,m | m | -.,m | m.,s | m | -.,m | f.,s | f | -.,f | f.,s |
d | -.,d | d.,d | d | -.,d | d.,d | m1 | -.,d1 | r1.,m1 | f1 | -.,f1 | f1.,m1 |
craint | J'ai | tout re- | mis | en- | tre tes | mains | Que | ce soit | la | mort | ou la |
zao. | Na- | pe- tra- | ko eo | an- | ta- na- | nao, | Na | ma- ty | aho | na | ve- lo- |
f | -.,f | m.,r | d | -.,t1 | d.,m | s | s.,s | m.,m | f | - | t1.,t1 |
r | -.,r | d.,l1 | s1 | -.,s1 | s1.,d | d | d.,d | d.,d | r | - | s1.,si1 |
l | -.,l | s.,f | m | -.,r | m.,s | m | m.,m | m.,m | l | - | f.,f |
r1 | -.,r1 | m1.,f1 | s1 | -.,s1 | s1.,s1 | s1 | s1.,s1 | l1.,l1 | r1 | - | s1.,si1 |
vie | la | san- té | ou | la | ma- la- | die, | Le com- | men- ce- | ment | et la | |
na, | Na | ho- sa- | la- | ma | na ma- | ro- | fy, Ha- | tram' i- | zay | ka ha- tri- |
d | -.,l | l.,l | s | -.,d | d.,t1 | d | - | - | |||
Car | tout est | bien | en- | tre tes | mains | ||||||
Fa | soa ny | eo | an- | ta- na- | nao | ||||||
l1 | - | -.,t1 | d.,r | m.,d | s1.,s1 | s1 | - | - | |||
m | - | -.,r | m.,f | s.,m | f.,f | m | - | - | |||
Car | tout est | bien en- | tre tes | mains | |||||||
Fa | soa ny | eo an- | ta- na- | nao | |||||||
l1 | -.,f1 | fi1.,fi1 | s1 | -.,s1 | s1.,s1 | d | - | - | |||
fin | Car | tout est | bien | en- | tre tes | mains | |||||
zao | Fa | soa ny | eo | an- | ta- na- | nao |
Transpose
0