Clé
Eb
Mesure
4/4
Tempo
100
d.,r | m.,m | m.,m | m | r.,d | s | - | -. | l.,s | m | - | -. | d.,m | |||
s1.,t1 | d.,d | d.,d | d | m.,m | m | d.,d | d | ||||||||
m.,f | s.,s | s.,s | s | d'.,d' | d' | s.,s | s | ||||||||
d.,d | d.,d | d.,d | d | d.,d | d | d.,d | d | ||||||||
1. | Feo ma- | man- to- | na- li- | na | re- nao | ve | re- nao- | ve | re- nao- | ve | re-nao- | ve | re- nao- | ||
2. | Ô ry | re- ra- | k'ao am- | po | mi- hai- | noa | mi- hai- | noa | mi- hai- | noa | mi- hai- | noa | mi- hai- | ||
3. | Mi- ka- | e- la An- | drian- dehi- | be | a- ro- | nao | a- ro- | nao | a- ro- | nao | a- ro- | nao | a- ro- | ||
4. | Ô a- | via Ma- | ra- na- | tha | Je- soa | tia | Je- soa- | tia | Je- soa- | tia | Je- soa- | tia | Je- soa- |
r | - | -. | d.,r | m.,m | m.,m | m | r.,d | s | - | -. | l.,s | m | - | -. | m.,r |
t1.,t1 | t1 | s1.,t1 | d.,d | d.,d | d | m.,m | m | d.,d | d | t1.,t1 | |||||
s.,s | s | m.,f | s.,s | s.,s | s | d'.,d' | d' | s.,s | s | s.,f | |||||
s1.,s1 | s1 | m.,r | d.,d | d.,d | d | d.,d | d | d.,d | d | s1.,s1 | |||||
ve | re- nao- | ve | Sam- ba- | tra ny | ma- ri- | na | raha man- | dre | raha man- | dre | reha man- | dre | raha man- | dre | raha man- |
noa | mi- hai- | noa | Na- dia | ma- fy | ny man- | jo | mi- jo- | roa | mi- jo- | roa | mi- jo- | roa | mi- jo- | roa | mi- jo- |
nao | a- ro- | nao | A- mi | fa- ho- | ri- am- | be | ha- tri- | zao | ha- tri- | zao | ha- tri- | zao | ha- tri- | zao | ha- tri- |
tia | Je- soa- | tia | Ô ry | fo- ko | mian- dran- | dra | ma- to- | kia | ma- to- | kia | ma- to- | kia | ma- to- | kia | ma- to- |
d | - | -. | s.,s | l | l | l.,d' | t.,l | s | - | -. | l.,s | m. | m. | m.,r | d.,m |
s1 | - | -. | m.,m | f | f | f.,l | s.,f | m | m.,m | m. | m.,r | d. | d. | d.,t1 | l1.,d |
m | - | -. | d'.,d' | d' | d' | d'.,d' | d'.,d' | d' | d'.,d' | d'. | d'.,t | s. | s. | s.,f | m.,s |
d | - | -. | d.,d | f | f | f.,f | f.,f | d | d.,d | d. | d.,d | d. | d. | d.,r | m.,d |
dre | In- dry | ta- | my | ny Mpa- | mpa- ka- | tra | ka- tse- | nao | mi- vo- | a- | ha | fa hi- | a- ka- | ||
roa | |||||||||||||||
zao | |||||||||||||||
kia |
r | - | -. | d.,r | m.,m | m.,m | m | r.,d | s.,s | s.,s | s | - | -. | l.,s | m | - |
t1 | t1.,t1 | t1. | s1.,t1 | d.,d | d.,d | d | r.,d | m.,m | m.,m | m | - | -. | d.,d | ||
s | s.,s | s. | m.,f | s.,s | s.,s | s | f.,m | d'.,d' | d'.,d' | d' | - | -. | s.,s | ||
s1 | s1.,s1 | s1. | m.,r | d.,d | d.,d | d | d.,d | d.,d | d.,d | d | - | -. | s1.,s1 | ||
tra | hi- a- | nao | An- dra- | drao ny | ma- so- | nao | ka ny | Tom- po | no de- | rao | Ho- sa- | na | Ho- sa- |
-. | m | r | d | -. | |||
d | t1 | t1 | s1 | -. | |||
s | s | f | m | -. | |||
s1 | s1 | s1 | d | -. | |||
na | Ho- | sa- | na |
Transpose
0