Clé
D
Mesure
4/4
Tempo
120
Georg Friedrich Haendel
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
d' | -.s | l.s | d' | -.s | l.s | .d',d' | d'.d' | .d',d' | d'.d' | .d' | t.d' | -.t | d' | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | ||
s | -.s | f.m | s | -.s | f.m | .s,s | l.s | .s,s | l.s | .s | f.m | r.r | m | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | ||
m' | -.d' | d'.d' | m' | -.d' | d'.d' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d' | r'.s | -.s | s | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | ||
d | -.m | f.d | d | -.m | f.d | .m,m | f.d | .m,m | f.d | .m | r.d | s.s | d | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
r' | -.s | m'.r' | r' | -.s | m'.r' | .r',r' | m'.r' | .r',r' | m'.r' | .r' | m'.r' | d' | t | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | ||
s | -.s | s.s | s | -.s | s.s | .s,s | s.s | .s,s | s.s | .s | s.s | -.fi | s | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | ||
t | -.r' | d'.t | t | -.r' | d'.t | .r',r' | d'.t | .r',r' | d'.t | .r' | d'.r' | m'.d' | r' | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | ||
s | -.t | d'.s | s | -.t | d'.s | .t,t | d'.s | .t,t | d'.s | .t | d'.t | l | s | ||
Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia |
9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
s | - | l | t | d'.d | d' | -.d' | t | l | - | s | .r',r' | d'.t | .r',r' | d'.t | .r',r' |
F'A | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | ||
s1 | - | l1 | t1 | d.d | d | -.d | t1 | l1 | - | s1 | .s,s | s.s | .s,s | s.s | .s,s |
F'A | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | ||
s | - | l | t | d'.d | d' | -.d' | t | l | - | s | .s,s | m'.r' | .r',r' | m'.r' | .r',r' |
F'A | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | ||
s | - | l | t | d'.d | d' | -.d' | t | l | - | s | .t,t | d'.s | .t,t | d'.s | .t,t |
F'A | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- |
13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
m'.r' | .r',r' | m'.r' | .d',d' | |||||||||||||
lo- ia | Ha- le- | lo- ia | F'A- | Ha- le- | ||||||||||||
s.s | .s,s | s.s | d | - | r | m | f.f1 | f | -.f | m | r | - | d | .s,s | ||
lo- ia | Ha- le- | lo- ia | F'A- | ndri- | ndri- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- | ||||
d'.t | .r',r' | d'.t | d' | - | r' | m' | f'.f | f' | -.f' | m' | r' | - | d' | .d',d' | ||
lo- ia | Ha- le- | lo- ia | F'A- | ndri- | ndri- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- | ||||
d'.s | .t,t | d'.s | d | - | r | m | f.f1 | f | -.f | m | r | - | d | .m,m | ||
lo- ia | Ha- le- | lo- ia | F'A- | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- |
17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
d'.d' | .d',d' | d'.d' | .d',d' | d'.d' | .d',d' | d'.d' | d' | - | r' | m' | f'.f | f' | -.f' | m' | |
lo- ia- | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le | o- ia | F'A | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | ||
l.s | .s,s | l.s | .s,s | l.s | .s,s | l.s | .s,s | ||||||||
lo- ia- | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le | o- ia | Ha- le- | ||||||||
f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | t.s | .d',d' | l.l | .r',r' | t.s,s | d' | ||
lo- ia- | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia Ha- | le- | ||
f.d | .m,m | f.d | .m,m | f.d | .m,m | f.d | |||||||||
lo- ia- | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
r' | - | d' | .d',d' | t.s | .t,t | d'.d',d' | r'.r' | s | .d',t | l.l | .r' | d'.t | d'.r'd' | t.t,t | r'.t |
ja- | ka | Ha- le- | lo-ia | Ha- le- | lo- ia Ha- | le- lo- | ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia Ha- le- | lo- ia | |
f.r,r | s.s | s.s,s | m.d | .r,r | t1.s1 | .f,m | r.s,f | m | .l,s | fi.r,r | s | - | fi | s | .r,r |
lo- ia Ha- | le- lo- | ia Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- lo- | ia | Ha- le- | lo- ia Ha- | le- | lo- | ia | Ha- le- | |
t | d'.m',m' | s'.m' | s | - | l | t | d'.d | d' | -.d' | t | l | - | s.r',r' | t.s | |
lo- | ia Ha- le- | lo- ia | F'A- | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka Ha- le- | lo- ia | |||
.s,s | m.d | s | - | l | t | d'.d | d' | -.d' | t | l | - | s | .s,s | ||
Ha- le- | lo- ia | F'A- | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- le- |
25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
.s,s | d'.s | .t,t | r'.t | .s,s | m'.d | .t,t | d'.s | .l,l | r'.r' | .t,t | d'.d',d' | d' | t | d' | d' |
Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia Ha- | le- | lo- | ia | Ha- |
s.m | .m,m | r.t1 | d | - | r | m | f.f1 | f | .f | m | r | - | d.s,s | m.d | |
lo- ia | Ha- le- | lo- ia | F'A- | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma | -nja- | ka Ha- le- | lo- ia | |||
.d',d' | m'.d' | .r',r' | t.s | d' | - | r' | m' | f'.f | f' | .f' | m' | r' | - | d' | .m' |
Ha- le- | lo- ia | Ha- le | lo- ia | F'A- | ndri- | a- | ma- ni- | tra | no | ma- | nja- | ka | Ha- | ||
m.d | .d',d' | t.s | .d',d' | t.s | .d',d' | l.f | .r,r | s.s | .l,l | f.r,r | s.,f | m | .d',d' | ||
lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia Ha- | le- lo- | ia | Ha- le- |
29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||
d' | d' | d' | - | s | s | f | m | r.,d | d | - | - | - | |||
le- | lo- | ia | I- | zao | re- | he- | tr'i- | zao | |||||||
.l | l.l | s | - | m | r | d | d | t1 | d | - | - | - | |||
Ha- | le- lo- | ia | I- | zao | re- | he- | tr'i- | zao | |||||||
f' | -.f' | m | - | d' | s | d | s | -.s | s | - | - | - | |||
le- | lo- | ia | I- | zao | re- | he- | tr'i- | zao | |||||||
l.f,f | l.t | d' | - | d | t1 | l1 | s1 | f.,m | m | - | - | - | |||
lo- ia Ha- | le- lo- | ia | I- | zao | re- | he- | tr'i- | zao |
33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
m | r.,d | d | - | m' | r' | d' | d' | t | d' | -.t | d' | d' | |||
la- | sa- | ny | Ho | fa- | nja- | ka- | ny | sy | ny | Kri- | sti- | ||||
d | - | t1 | d | - | s | s | d | m | r.,d | d | -.r | m | fi | ||
la | sa- | ny | Ho | fa- | nja- | ka- | ny | sy | ny | Kri- | sti- | ||||
s | f.,m | m | - | d' | r' | f' | s | -.s | s | -.f | s | d' | |||
la | sa- | ny | Ho | fa- | nja- | ka- | ny | sy | ny | Kri- | sti- | ||||
s1 | -.s1 | d | - | d' | t | l | s | f.,m | m | -.r | d | l | |||
la- | sa- | ny | Ho | fa- | nja- | ka- | ny | sy | ny | Kri- | sti- |
37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||
t | -.s | l | t | d' | - | ||||||||||
ny | ny | Kri- | sti- | ny | |||||||||||
s | -.s | f | f | s | - | ||||||||||
ny | ny | Kri- | sti- | ny | |||||||||||
r' | -.d' | d' | r' | m' | - | d' | |||||||||
ny | ny | Kri- | sti- | ny | |||||||||||
s | -.m | f | r | d | -.s | d' | m | l | d | f | m.r | r | - | d | |
ny | ny | Kri- | sti- | ny | ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | ri | a |
41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||
s | d' | m | l | d | f | m.r | |||||||||
Ka | I- | zy | no | han- | ja- | ka do- | |||||||||
s' | t | m' | s | d' | t.l | t | l.,s | s | .s | d'.d' | d' | .l | r'.t | d'.d' | |
I- | zy | no | han- | ja- | ka do- | ri- | a | Ka | I- zy | no | han- | ja- | ka do- | ||
.s | d'.d | .m | l.fi | s | .r | d.r | t.s | f.s | m | .m | f.d | f | |||
han- | ja- ka | do- | ri- | a | Ka | I- zy | no Ka | I- zy | no | han- | ja ka | han- |
45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||
d' | s' | t | m' | s | d' | t.l | t | l.,s | s | - | s | s | |||
m | r.,d | d.s | m.d | .r | s.r | .t1 | d.l | s | - | fi | s | r | s | s | |
ri- | a han- | ja- ka | do- | ri- a | ha- | nja- | ka | do- | ri- | a | Mpa- | nja- | |||
d' | t | d' | .d' | t.s | m'.r' | .m' | r'.r' | .r' | r' | t | |||||
ri- | a | Ka- | I- zy | no | ha- | nja- ka | do- | ri- | a | ||||||
s.s1 | .s | m.d | .d' | t.s | .t | d'.d | .m | l.fi | s.d | r.r | .r | t1 | s1 | ||
ja- ka | do- | ri- a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | ha- | nja- | ka do- | ri- a | do- | ri- | a |
49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||
s | - | - | - | - | - | - | - | s | s | s | s | - | - | - | |
ka | sy | To- | mpo- | nay | |||||||||||
s | - | - | - | - | - | - | - | s | s | s | s | - | - | - | |
sy | To- | mpo- | nay | ||||||||||||
.r' | m'.r' | .r' | m'.r' | .r'.r' | m'.r' | .r',r' | m'.r' | .r' | m'.r' | .r' | |||||
ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | ha- | nja- ka | do- | |||||
.t | d'.s | .t | d'.s | .t,t | d'.s | .t,t | d'.s | .t | d'.s | .t | |||||
ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | ha- | nja- ka | do- |
53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | d' | d' | d' | - | - | - | - | - | - | - | |
Mpa- | nja- | ka | |||||||||||||
- | - | - | - | - | .s | l.s | .s | l.s | .s,s | l.s | .s,s | ||||
ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le | |||||||||
m'.r' | .r',r' | m'.r' | .r',r' | m'.r' | .d' | f'.m' | .d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | ||||
ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le | ||||
d'.s | .t,t | d'.s | .t,t | d'.s | .m | f.d | .m | f.d | .m,m | f.d | .m,m | ||||
ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le |
57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||
d' | r' | r' | r' | m' | m' | ||||||||||
sy | To- | mpo- | nay | Mpa- | nja- | ||||||||||
l.s | .r | s.fi | .r | s.fi | .r,r | s.fi | .r,r | s.fi | |||||||
lo- ia | Ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | |||||||
f'.m' | .l | t.l | .l | t.l | .l,l | t.l | .l,l | t.l | |||||||
Ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | ||||||||
f.d | .fi | s.r | .fi | s.r | .fi,fi | s.r | .fi,fi | s.r | |||||||
Ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia |
61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||
m' | - | - | - | - | - | - | - | - | -.m' | f' | f' | f' | - | - | - |
ka | sy | To- | mpo- | nay | |||||||||||
.m | l.si | .m | l.si | .m,m | l.si | .m,m | l | m | l | l | |||||
ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- | ia | Mpa- | nja | |||||
.t | d'.t | .t | t.t | .t,t | d'.t | .t,t | d' | d' | d' | d' | |||||
ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- | ia | Mpa- | nja | |||||
.si | l.m | .si | l.m | .si,si | l.m | .si,si | l | l | l | l | |||||
ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- | ia | Mpa- | nja |
65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||
- | -.f' | m'.r' | m'.f' | r' | - | .t | d'.r' | s | s | ||||||
sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- zy | no | Ka | ||||||||
s | -.s | s | s | s | .m | fi.s | d.t1 | d.r,d | t1.r | s.f | |||||
ka | sy | To- | mpo- | nay | ka | I- zy | no | Ka | I- zy | ||||||
r' | -.r' | d'.t | d'.r' | t | .s | l.t | m.s | s | - | fi | s | ||||
ka | sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- zy | no ha- | nja | ka | ||||||
t | -.t | d' | d | s | -.s1 | s | t1 | m | s1 | d | t1.t1 | l1 | - | s1 | |
ka | sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | ri- | a |
69 | 70 | 71 | 72 | ||||||||||||
d' | m | l | d | f | m.r | m | r.d | d | - | .d' | f'.m' | .d' | |||
I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | ri- | a | ha | nja- ka | do- | |||||
m | -.r | d | -.d | d.t1 | d.d | d | t1 | d | - | d | d | d | .s | l.s | .s |
no | ha- | nja- | ka do- | ri- | a | Mpa- | nja- | ka | ha- | nja- ka | do- | ||||
.s | d'.t | l | -.s | f | s.s | s | - | s | - | d' | d' | d' | - | - | - |
Ka | I- zy | no | ha- | nja | ka do- | ri | a | Mpa- | nja- | ka | |||||
.d | f.m | r | m.f | s | f.s | m | d | d' | d' | d' | .m | f.d | .m | ||
Ka | I- zy | no | ha- | nja | ka do- | ri | a | Mpa- | nja- | ka | ha | nja- ka | do- |
73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||
f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .s | s | d' | m' | d' | d' | s.s | ||||
ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ka | I- | zy | no | ha- | nja | ka do- | ||||
l.s | .d | d | d | d | .s,s | l.s | .s,s | l.s | s | d' | m | l | d | ||
ri- a | sy | To- | mpo- | nay | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ka | I- | zy | no | ha- | ||
- | -.d' | d' | d' | d' | - | - | - | - | .m' | m' | d' | d' | d' | l | s.s |
mpo- | nay | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | |||||||
f.d | -.d' | d' | d' | d' | .m,m | f.d | .m,m | f.d | .d | d' | m | l | d | f | m.m |
ri- a | sy | To- | mpo- | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- |
Mpa-
77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||
t | d'.d' | d' | t | d' | s | s | d' | .s | s | s | d' | s | s | ||
nja- | ka do- | ri- | a | Mpa- | nja | ka | sy | To- | mpo- | nay | Mpa- | nja- | |||
f | m.r | r | - | m | m | m.,f | s | .m | m | m.,f | s | m | m | ||
nja- | ka do- | ri- | a | Mpa- | nja | ka | sy | To- | mpo- | nay | Mpa- | nja- | |||
f | s.s | s | - | s | d' | d'.,r' | m' | .d' | d' | d'.,r' | m' | d' | d' | ||
nja- | ka do- | ri- | a | Mpa- | nja | ka | sy | To- | mpo- | nay | Mpa- | nja- | |||
r | d.d | s | - | d | d | d | d' | .d | d | d | d' | d | d | ||
nja- | ka do- | ri- | a | Mpa- | nja | ka | sy | To- | mpo- | nay | Mpa- | nja- |
81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||||
d' | .s | s | s | d' | s | d' | m' | l | d' | f' | m'.r' | r' | - | ||
ka | sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | ri- | |||
s | .m | m | m.,f | s | m | m | m | d | s | r | s.s | s | - | ||
ka | sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | ri- | |||
m' | .d' | d' | d'.,r' | m' | d' | d' | s | l | s | t | d'.d' | d' | t | ||
ka | sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka do- | ri- | |||
d' | .d | d | d | d' | .d | d' | m | l | d | f | m.m | r | d.d | s | - |
ka | sy | To- | mpo- | nay | Ka | I- | zy | no | ha- | nja- | ka ha- | nja | ka do- | ri- |
85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||||
d' | d' | d' | d' | .d' | d' | d' | d' | .d',d' | d'.d' | .d',d' | d'.d' | .d',d' | d'.d' | .d',d' | |
a | Mpa- | nja- | ka | sy | To- | mpo- | nay | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le | |
s | .s | l.s | .s | l.s | .s | l.s | .s | l.s | .s,s | l.s | .s,s | l.s | .s,s | l.s | .s,s |
a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- |
m' | .d | f'.m' | .d' | f'.m' | .d' | f'.m' | .d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' | f'.m' | .d',d' |
a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- |
d' | .m | f.d | m | f.d | .m | f.d | .m | f.d | .m,m | f.d | .m,m | f.d | .m,m | f.d | .m,m |
a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | ha- | nja- ka | do- | ri- a | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- |
89 | 90 | 91 | |||||||||
d'.d' | d' | d' | - | - | d' | d' | - | - | - | ||
lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | |||||||
l.s | m | f | - | - | f | m | - | - | - | ||
lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | |||||||
f'.m' | s | l | - | - | l | s | - | - | - | ||
lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia | |||||||
f.d | d | f | - | - | f | d | - | - | - | ||
lo- ia | Ha- | le- | lo- | ia |
Transpose
0
instrument
String Ensemble 2
- Haleloia, Haleloia
Fa Andriamanitra no manjaka
Haleloia - Izao rehetra izao lasany
Ho fanjakany sy ny Kristiny - Ka Izy no hanjaka doria
Mpanjaka sy Tomponay