Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
70
Jordan
.s | s.,s | l | -.s | s.,m | s.,s | f | - | .f | fsl | ||
.m | m.,m | f | -.m | m.,d | m.,m | r | - | .r | rmf | ||
1.Solo Soprano | Ia- | nao Je- | soa | no | ma- na- | si- tra- | na | Ka | tsy ha- na- | ||
1.Duo S+A | Ia- | nao 'Lay | niho- | mbo | te- o | Kal- va- | ry | No | - ha- na- | ||
2.Duo T+B | Nty | aho Je- | soa | raha | toa ka | si- tra- | kao | Mi- | a- ra- ka | ||
2.Duo T+B | Na | toy ny | voa- | tsi- | na- mpy | bi- ti- | ka | Ka | a- ve- la- | ||
3.Duo S+T | Ny | fa- ho- | ta- | n'i- | zay ma- | nge- ja | ahy | Ka | toa ma- mpi- | ||
3.Duo S+T | Koa | ha- ma- | si- | no ho- | me- ndri- | ka ho A- | nao | Mba | ho vo- ni- | ||
l | - | s | - | f | t | t. | |||||
f | - | m | - | r | f | f. | |||||
d' | - | d' | - | t | r' | r' | |||||
d | - | d | - | s1 | s | s | |||||
1. | Mmh | - | |||||||||
2. | Mmh | - | Nty | aho | |||||||
2. | Raha | toa | |||||||||
3. | Ouh | - | |||||||||
3. | A- | nao |
t | -.l | l.,s | l.,d' | s | - | .s | s.,s | d' | -.s | s.,s | t.,t |
s | -.f | f.,r | f.,f | m | - | .m | m.,m | m | -.d | m.,m | s.,s |
1.fe- | na- | ko ny a- | re- ti- | ko | Ny | in- dra- | fo- | nao | tsy hay fa- | ri- ta- | |
1.nki- | na- | ko ny | fiai- na- | ko | Ia- | nao ma- | hi- | ta | ny a- din- | tsai- koe | |
2.a- | min' | ny ha- lo- | to- a- | ko | Ma- | no- lo- | te- | na | ho- di- | o- vi- | |
2.nao | hia- | nte- fa | ao a- | mpo | Ny | so- mbi- | ndra- | nao | mba mi- | pi- ti- | |
3.sa- | ra- | ka a- hy | A- mi- | nao | Dia | hi- va- | lo- | za- | ko e- to a- | nio Ry | |
3.na- | hi- | trao Ry | Ray tsy | toha | Zao | fa- no- | lo- | ra- | nte- na- | ko i- | |
t | - | l | - | s | l | s. | d' | - | s | - | |
f | - | f | - | m | f | m. | m | - | m | - | |
r' | - | d' | - | d' | d' | d'. | s | - | d' | - | |
s | - | f | - | d | f | d. | d | - | m | - | |
Mmh | - | - | Ouh | - | Mmh | - |
l | - | .l | t.,d' | s.m | s.,t | f.f | m.,r | d | |||
f | - | .m | s.,f | m.d | m.,m | r.r | d.,t1 | s1 | |||
1.na | No | ma- na- | mai- va- | na ny | zio- ga | en- ti- | ko | ||||
1.ty | No | an- te- | nai- ko ha- | mpo- dy | ny ma- | rai- na- | ko | ||||
2.nao | Ma | no- ri- | na A- mi- | na- o | ny Fi- | no- a- | ko | ||||
2.ka | I- | zay dia | e- fa | a- mpy han- | dio- va- | n'ahy to- | koa | ||||
3.Ray | Mba | a- ha- | zo- a- | ko ny | fiai- na- | mba- o- | vao. | ||||
3.zao | A- | mpi- o ha- | hay hi- | fi- ki- | tr'A- mi- | nao to- | koa | ||||
l | s | - | f | - | m | .s | ttd' | ||||
f | m | - | r | - | d | .s | sss | ||||
d' | d' | - | t | - | s | .r' | r'r'm' | ||||
f | d | - | s1 | - | d | .s | sss | ||||
- | Mmh | - | Mmh | Tsy a- | ve- la- ko Ia- |
r' | - | -.d' | t | l | - | -.l | t.,d' | r'.,d' | t.,l | s | - |
t | - | -.l | s | f | - | -.f | f.,s | t.,l | s.,f | m | - |
f' | - | -.f' | r' | d' | - | -.d' | r'.,m' | f'.,f' | r'.,d' | d' | - |
s | - | -.s | s | f | - | -.f | r.,s | s.,s | s.,s | d | - |
nao | Je- | so- | sy ô! | Raha- | tsy ma- | ndray ny | ta- na- | ko |
-.m | f.,s | t | - | -.l | s.,s | f | - | .r | r.,m | f.,s | l.,s |
-.d | d.,m | f | - | -.f | r.,r | r | - | .t1 | t1.,d | r.,m | f.,r |
-.s | l.,d' | r' | - | -.d' | t.,t | t | r' | r'.s | s.,s | t.,d' | d'.,s |
-.d | d.,d | r | - | -.r | r.,r | s1 | s | s.s1 | s1.,s1 | s1.,s1 | l1.,t1 |
Ka | hi- do- | ngia- | ko | tso- tr'i- | zao | (i- | zao) ho ha- | re- na | sy fa- | na- na- |
s | - | .s | ttd' | r' | - | -.d' | t | l | - | -.l | t.,d' |
m | - | .s | sss | t | - | -.l | s | f | - | -.f | f.,s |
d' | - | .r' | r'r'm' | f' | - | -.f' | r' | d' | - | -.d' | r'.,m' |
d | - | .s | sss | s | - | -.s | s | f | - | -.f | r.,s |
ko | Mba | ma- na- na an' | i- | za | moa | aho | fa | I- a- |
r'.,d' | t.,l | s | - | -.m | f.,s | t | - | -.l | s.,s | f | - |
t.,l | s.,f | m | - | -.d | d.,m | f | - | -.f | r.,r | r | - |
f'.,f' | r'.,d' | d' | - | -.s | l.,d' | r' | - | -.d' | t.,t | t | - |
s.,s | s.,d | d | - | -.d | d.,d | r | - | -.r | r.,r | s1 | - |
nao no | to- ki- | ko | Ma- | toa mia- | nto | ra- | k'A- mi- | nao |
.r | r.,m | f.,s | m.,r | d | - | - | |
.t1 | t1.,d | r.,r | d.,t1 | s1 | - | - | |
.s | s.,s | t.,t | l.,f | m | - | - | |
.s1 | s1.,s1 | s1.,s1 | l1.,t1 | d | - | - | |
Ry | rai- ko | sa- dy | Zo- ki- | ko |
Transpose
0