Clé
Bb
Mesure
3/4
Tempo
80
Julien RAKOTOMANANJANAHARY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
d'.d' | t.t | l.l | s | m | ssd' | t | -.l | l.si | l | - | .l | f'.f' | m'.m' | r'.r' | d' | l | lld' |
m.m | m.m | f.f | m | m | mmm | f | -.f | f.f | f | - | .f | l.l | s.s | f.f | f | f | fff |
s.s | s.s | d'.d' | d' | s | d'd's | s | -.r' | r'.r' | r' | - | .r' | r'.r' | m'.m' | r'.f' | f' | r' | r'r'r' |
d.d | d.d | d.d | d | d | dds | r | -.r | r.r | r | - | .r | r.r | m.m | f.f | r | r | rrr |
Tsy ho | a- zo | nao an- | tsai- | na | ny ha- fa- | lia- | na a- | na- ti- | ko ao | Sa | tria tsy | mba i- | ve- la- | ny a- | ny | toy ny a- n'i- | |
Ha- non- | ta- ny an- | gam- ba ia- | nao | hoe | fa dia na | hoa- | na in- | drin- dra | re | Dia | tso- tra | iha- ny | no la- | zai- | ko | va- lin'i | |
Fa- nan- | dra- ma- | na i- | lai- | na | ham- pi- tom- | bo- | na | he- rim- | po | Izay | tsa- pa | fa mi- | ha- mi- | ro- | na | la- tsa- ka |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
d' | -.t | t.l | t | - | .s | s.s | s.s | s.s | m' | r' | -.l | l.l | l.l | l.l | f' | m' | .m' |
f | -.f | f.f | f | - | .f | m.m | m.m | m.m | s | s | -.s | f.f | f.f | f.f | l | l | .l |
r' | -.r' | r'.r' | r' | - | .r' | d'.d' | d'.d' | d'.d' | ta | ta | -.d' | d'.d' | d'.d' | d'.d' | d' | d' | .d' |
s | -.s | s.s | s | - | s | d.d | d.d | d.d | m | m | -.m | f.f | f.f | f.f | f | f | .f |
zao | ton- | to- lo i- | zao | Fa | ha- fa- | lia- na a- | vy ao a- | na- | ty | Mi- | o- ri- | na tsy | me- ty | ma- | ty | A- | |
za- | ny | te- ni- | nao | Ny | he- lo- | ko dia | no- fa- | fa- | ny | Ny | ga- dra- | ko dia | no- va- | ha- | ny | Ny | |
am- | ba- | ny ko- | koa | Mi- | la mi- | a- ri- | na raha- | la- | vo | Mi- | an- ki- | na A- min' | i- lay | A- | vo | Na- |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
r'.r' | r' | -.m' | f'.f' | m' | r' | d' | - | - | s'.s' | s'.s' | s'.s' | l' | s' | -.f' | f'.m' | m' | -.r' | |||
s.s | s | -.s | l.l | s | f | m | - | - | t.t | t.t | t.t | d' | t | -.l | l.s | s | -.s | |||
t.t | t | -.d' | r'.r' | d' | t | s | - | - | r'.r' | r'.r' | r'.r' | m' | r' | -.d' | d'.d' | d' | -.d' | |||
s.s | s | -.s | s.s | s | s | d | - | - | s.s | s.s | s.s | l | s | -.s | d.d | d | -.s | |||
mbo- nin' | ny | fi- | noa- ko a- | n'i | Je- | sô | Na e- | so- ri- | na a- mi- | ko a- | za | i- | zay re- | he- | tra a- | |||||
fiai- na | ko | Dia | no- ha | vao- | zi- | ny | I- lay | fi- a- | da- nam- | po- | ny | no | in- dro | fa | no- | |||||
nai- ky ho- | fa- | ty | ta- ny | Ka- | lva- | ry | Tsy am- py | he- ry | han- dre- | se- | na | ny | ra- tsy | na- | ha- |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
d'.r' | m' | -. | s'.s' | s'.s' | s'.s' | l' | s' | -.f' | f'.m' | m' | -.r' | d'.r' | m' | .s' | s'.m' | m'.d' | d'.t |
l.s | s | -. | t.t | t.t | t.t | d' | t | -.l | l.s | s | -.s | l.s | s | .d' | d'.s | s.m | m.r |
d'.d' | d' | -. | r'.r' | r'.r' | r'.r' | m' | r' | -.d' | d'.d' | d' | -.d' | d'.d' | d' | .d' | d'.d' | d'.d' | d'.d' |
d.d | d | -. | s.s | s.s | s.s | l | s | -.s | d.d | d | -.s | d.d | d | .d | d.d | d.d | r.m |
na- na- | ko | Ra- ha | mbo- la | ve- lo- | na a- | ho | i- | zay ny | ahy | no | ta- na- | ko | Ha- | re- na- | ko Je- | sô- sy | |
me- ny | ahy | A- ry | ny fa- | min- dram- | po- | ny | In- | jao ma- | me- | no | ny fa- | nahy | Tsy | mi- sy | raha ny | toa i- | |
za- tra ia- | nao | Fa Je- | sô- sy | fa- mon- | je- | na | no | an- to- | ka | ha- | nam- py a- | nao | Dia | eo ia- | nao no | mian- to- |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
l | - | .l' | l'.f' | f'.r' | r'.d' | t | - | .s | s.t | t.r' | r'.f' | l' | s' | -.t | d'.d' | - | - |
d | - | .l | l.l | l.l | l.l | s | - | .s | s.s | s.s | s.s | l | s | -.f | m.m | - | - |
d' | - | .m' | f'.l' | l'.f' | f'.m' | r' | - | .r' | r'.r' | r'.f' | f'.s' | f' | r' | -.t | s.s | - | - |
f | - | .m | r.r | r.r | r.r | s | - | .s | s.s | s.s | s.s | l | s | -.s | d.d | - | - |
tia | Fa- | na- na- | ko do- | ria do- | ria | Tsy | mi- sy | a- ta- | ka- lo- | ko a- | zy | sa- | na- tria | ||||
zao | Ny | za- va- | tra e- fa | hi- ta- | nao | Te- | na am- | bo- ny | ny fi- | tia- | van' | i | Je- sô | ||||
raha | Teo | aho no | na- nao | fam- pi- | taha | Ny | fi- ti- | a- va- | ny tsy | mio- | va | ho | do- ria |
Transpose
0