Clé
G
Mesure
3/4
Tempo
100
Feony : J. Harker, Tonony : Rajoelison
s1 | s1 | s1 | d | - | r | m | -.s1 | l1.t1 | d | d | m | m | m | |
m1 | m1 | m1 | s1 | - | l1 | s1 | -.s1 | s1.s1 | s1 | s1 | d | d | d | |
d | d | d | d | - | d | d | -.m | f.r | m | m | s | s | s | |
d1 | d1 | d1 | m1 | - | f1 | s1 | -.s1 | s1.s1 | d | d | d1 | m1 | s1 | |
Ho- | a- | vy i- | ndray | ny | To- | mpo, | Ha- le- | lo- | ia | Ho- | a- | vy i- |
s | - | l | s | -.f | m.r | d | d | d | d | d | |
ta1 | - | l1 | d | -.d | d.d | d | d | l1 | l1 | l1 | |
m | - | f | m | -.l | s.f | m | m | m | m | m | |
Ho- | a- | vy i- | |||||||||
d | - | f1 | s1 | -.s1 | s1.s1 | d | d | l1.t1 | d.,t1 | l1.,si1 | l1.,f1 |
ndray | ny | To- | mpo, | Ha- le- | lo- | ia | In- dro | a- vy | I- zy | ka tse- |
t1 | - | m | m | m | r | - | - | si | si | si | |
si1 | - | d | d | d | t1 | - | - | t1 | t1 | t1 | |
m | - | s | s | s | s | - | - | m | m | m | |
ndray, | Ho- | a- | vy i- | ndray, | |||||||
m1 | - | d.,r | m.,r | d.,t1 | d.,l1 | s1 | - | f1 | m1 | m1 | r1 |
nao | I- ndro | a- vy | I- zy | ka tse- | nao | A- | vy a- | min- |
l | - | f | m | -.r | d.l1 | m | m | t1 | m | - | - | f | - | - |
d | - | l1 | si1 | -.t1 | l1.l1 | si1 | si1 | si1 | l1 | - | - | l1 | - | - |
m | - | r | t1 | -.m | m.m | m | m | m | m | - | - | r | - | - |
d1 | - | r1 | m1 | -.si1 | l1.d | m | m | m.r | d | - | - | d | - | - |
ke- | ry | e- | ny an- | da- ni- | tra a- | vo | Ha- | ndray | a- |
f | - | - | m | - | m | - | - | fi | - | - | s | - | s1 | |
si1 | - | - | si1 | - | l1 | - | - | l1 | r | d | t1 | - | s1 | |
r | - | - | d | - | d | - | - | r | - | - | r | - | t1 | |
t1 | - | - | d | - | ta1 | l1 | - | - | l1 | - | - | s1 | - | s1.f1 |
ntsi- | ka | o- | lo- | ny. | Ma- |
d | m | s.s | s | f | m | r | d | r | m | - | s | |||
s1 | s1 | d.d | m | r | d | t1 | d | s1 | s1 | - | s1 | |||
A- | ||||||||||||||
d | d | s.s | l | l | l | f | m | r | d | - | f.s | s | f | m |
m1 | d1 | m1.m1 | f1 | f1 | f1 | s1 | l1 | t1 | d | - | r.m | m | r | d |
ngo- | vi- | tra ny | ta- | ny | sy | la | ni- | tra | Fa hi- | tsa | ra I- | zy |
s | - | s | s | - | - | s | - | s1 | d | m | s | l | - | f |
s1 | - | s1 | s1 | - | - | s1 | - | s1 | s1 | s1 | s1 | d | - | r |
vy | hi- | tsa- | ra | |||||||||||
r | - | f | f | m | r | m | - | m | m | m | s | f | - | l |
t1 | - | r | r | d | t1 | d | - | d | d | d | m1 | f1 | - | r1 |
'zao, | Hi- | tsa- | ra I- | zy | 'zao, | Hi- | tsa- | ra | i- | zao | to- |
m | - | r | d | - | |||||||
d | - | t1 | d | - | |||||||
s | - | s.f | m | - | |||||||
s1 | - | s1 | d1 | - | d | -.d | d.d | m | r | d | |
nto- | lo i- | zao. | Fa | i- | si- ka | hi- | hi- | ra |
m | -.m | m.m | m | r | d | s | r | m | fi | s | - | - | ||
Fa | i- | si- ka | hi- | hi- | ra | hoe | ||||||||
t1.t1 | t1.t1 | t1 | d | d | d | t1 | - | - | ||||||
E- ny hi- | hi- ra | hoe | ||||||||||||
s | -.s | s.s | s | s | s | s | fi | s | l | s | - | - | ||
s | - | - | s | f | m | r | r | r | r | s1 | - | - | ||
hoe: | Hi- | hi- | ra | hoe: | Ha- | le- | lo- | ia! |
f | - | f | m | m | r | m | - | l | - | l | ||||
r | - | r | d | d | t1 | d | - | f | - | f | ||||
I- | lay | na- | ndra- | sa- | nay | A- | vy | |||||||
m | - | m | s | f | m | l | - | |||||||
d | - | d | m | r | d | f | - | |||||||
I- | lay | na- | ndra- | sa- | nay |
cresc... | ||||||||||||||
f | f | m | f | - | m | - | m | f | f | s | ||||
r | r | di | r | - | d | - | d | d | d | d | ||||
hi- | to- | ndra a- | nay | |||||||||||
r | - | r | f | m | r | m | - | s | f | f | m | |||
t1 | - | t1 | r | d | t1 | d | - | ta1 | l1 | l1 | s1 | |||
A- | vy | hi- | to- | ndra | A- | vy | hi- | to- | ndra a- |
l | - | r | s | - | f | m | - | - | r | - | - | |||
d | - | l1 | d | - | r | d | - | - | t1 | - | - | s1 | s1 | s1 |
r | - | r | d | - | l | s | - | fi | f | - | - | m | m | m |
fi1 | - | f1 | m1 | - | f1 | s1 | - | - | s1 | - | - | d | d | d |
nay | a- | ry | a- | mbo- | ny | I- | zy | no |
m | m | m | f | - | - | |||||||||
l1 | - | - | s1 | -.s1 | f1.f1 | m1 | m1 | |||||||
f | - | - | m | -.m | r.r | d | d | s | s | s | l | - | - | |
d | - | - | d | -.d | t1.t1 | d | d | |||||||
To- | mpo | Mpa- | nja- ka- | ntsi- | ka. | I- | zy | no | To- |
m | -.m | r.r | d | d | s1 | d | m | s | f | m | m | r | f | |
s1 | s1 | s1 | l1 | l1 | l1 | l1 | l1 | l1 | ||||||
s | -.s | f.f | m | m | m | m | m | m | f | s | s | f | f | |
d | d | d | di | di | di | r | r | r | ||||||
mpo | Mpa- | nja- ka- | ntsi- | ka. | A- | nde- | ha | hi- | fa- | ly | hi- | fa- | ly |
f | m | r | r | d | m | l.,s | l | t | d' | s | f | m | - | r |
s1 | s1 | s1 | s1 | s1 | d | d | d | r | m | d | r | d | - | t1 |
r | m | f | f | m | m | f | f | f | s | - | l | s | - | f |
t1 | d | t1 | d | d | d | f1 | f1 | r1 | d1 | m1 | f1 | s1 | - | s1 |
i- | si- | ka | A- | men | Hi- | ho- | by | ho- | e | Ha- | le | lo |
d | - | d | r | m | f | s | f | r | d | d | t1 | d | - | - |
l1 | - | l1 | l1 | - | l1 | ta1 | l1 | l1 | s1 | s1 | s1 | s1 | - | - |
m | - | m | r | di | r | m | r | r.f | m | m | r | m | - | - |
l1 | - | s1 | f1 | m1 | r1 | di1 | r1 | f1 | s1 | s1 | s1 | d1 | - | - |
ia | Mi- | de- | ra A- | nao | 'za- | hay | Je- | so | ô |
d | - | - | d | - | - |
l1 | - | - | s1 | - | - |
f | - | - | m | - | - |
f1 | - | - | d | - | - |
A- | men. |
Transpose
0