Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
100
Ndriana RAMAMONJY
m.ri | m | s | d' | -.d' | t.t | l.t | d' | -.l | s | -.s | l.s |
d.d | d | r | m | -.m | m.m | f.s | l | -.f | m | -.m | f.m |
s.fi | s | t | d' | -.d' | d'.d' | l.l | l | -.t | d' | -.t | d'.t |
d.d | d | t1 | d | -.d1 | m1.d1 | f1.s1 | l1 | -.t1 | d | -.d | f.m |
1- Ren- dra- | ren- | dra | ve | sa | fi- fa | lian' ny | ma- | so | koa | Sa | en- dri- |
2- E- o | A- | mi- | nao | no | te- na | i- ra- | fe- | ta- | ko | Hi- | to- mbo |
f | -.f | s.f | m | -.m | f.m | r.r | fi | l | s | - | f |
r | -.r | m.r | d | -.d | d.d | l1.l1 | r | d | t1 | - | - |
fi | -.l | t.l | s | -.s | l.s | fi.fi | fi | fi | s | - | - |
r | -.s1 | l1.t1 | d | -.t1 | d.l1 | r.r | r | r | s1 | l1 | t1 |
ka | ho | le- vo- | na | na | fe- la- | na ha- | la- | zo- | koa | No | |
tsa- | ra | ho- te | mpo- | ly | ma- si- | na a- o | A- | mi- | nao | Mba |
m.ri | m | s | d' | -.d' | t.t | l.t | d' | -.l | s | -.s | s.s |
d.d | d | r | m | -.m | m.m | f.s | l | -.f | m | -.d | d.d |
s.fi | s | t | d' | -.d' | d'.d' | l.l | l | -.t | d' | -.m | m.m |
d.d | d | d | d | -.d1 | m1.d1 | f1.s1 | l1 | -.t1 | d | -.d | d.d |
ha- no- | re- | na- | ko | i- | za- ny | te- na | fiai- | na- | ko | Ia- | nao Je- |
ho fo- | ne- | na- | nao | sy I- | lay Fa- | na- hy | Ma- | si- | nao | Ia- | nao Je- |
s | -.d' | t.d' | r' | .d' | t.l | s.s | s | f | m | - | - |
d | -.m | m.m | f | .l | s.f | m.m | m | r | d | - | - |
m | -.m | f.s | l | .t | d'.l | s.s | s | s | s | - | - |
d | -.d | r.m | f | .r | m.f | s.s | s | s1 | d | - | - |
so- | sy i- | re- ry | no | te- | na va- | to fe- | hi- | zo- | ro | ||
so- | sy i- | re- ry | no | te- | na va- | to fe- | hi- | zo- | ro |
Isan'andininy | |||||||||||
l.l | l | d' | s.s | s | l | f.f | f | s.f | m.r | m.f | s |
f.f | f | l | m.m | m | s | r.r | r | m.r | d.t1 | d.r | m |
Ka na | o- | ra- | na hi- | fa- | fy | na ny | ri- | vo- tra | koa hi- | fo- | fo |
d'. | .l | t.l | s. | .s | l.s | f. | .f | s.f | m.r | m.f | s |
fi. | .s1 | l1.t1 | d. | .d | t1.l1 | s1 | .s1 | l1.t1 | d.t1 | d.r | m |
Ka | na | o- ra- | na | hi- | fa- | fy | na | ri- vo- | tra koa | hi- fo- | fo |
l.l | l | d' | s.s | s | s. | r'.r' | r' | d' | t | - | - |
f.f | f | l | m.m | m | m. | fi.fi | fi | fi | s | - | - |
tsy mba | ha- | nan- | ta- ho- | tra a- | ho | tsy ha- | ngo- | vi- | tra aho | ||
d'. | .d' | t.l | s | - | s. | l.l | r' | d' | t | - | - |
f. | .s1 | l1.t1 | d | - | d. | r.r | r | r | s | f | m.r |
tsy | ha- | ta- ho- | tra a- | ho | tsy ha- | ngo- | vi- | tra | sa- | tri- a |
m.ri | m | s | d' | -.d' | t.t | l.t | d' | -.l | s | -.s | s.s |
d.d | d | r | m | -.m | m.m | f.s | l | -.f | m | -.d | d.d |
s.fi | s | t | d' | -.d' | d'.d' | l.l | l | -.t | d' | -.m | m.m |
d.d | d | d | d | -.d1 | m1.d1 | f1.s1 | l1 | -.t1 | d | -.d | d.d |
Va- to | ma- | fy | no | te- | na ma- | nda- mpi- | ai- | na- | ko | Ia- | nao Je- |
s | -.d' | t.d' | r' | .d' | t.l | s.s | s | f | m | - | - |
d | -.m | m.m | f | .l | s.f | m.m | m | r | d | - | - |
m | -.m | f.s | l | .t | d'.l | s.s | s | s | s | - | - |
d | -.d | r.m | f | .r | m.f | s.s | s | s1 | d | - | - |
so- | sy i- | re- ry | no | te- | na va- | to fe- | hi- | zo- | ro |
Transpose
0
- Rendrarendra ve sa fifalian'ny maso koa
Sa endrika ho levona na felana halazo koa
No hanorenako izany tena fiainako
Ianao Jesosy irery no tena vato fehizoro - Eo Aminao no tena irafetako
Hitombo tsara ho tempoly masina ao Aminao
Mba ho fonenanao sy Ilay Fanahy Masinao
Ianao Jesosy irery no tena vato fehizoro
- Isan'andininy
Ka na orana hifafy na ny rivotra koa hifofo
Tsy mba hanantahotra aho tsy hangovitra aho
Satria vato mafy no tena mandampiainako
Ianao Jesosy irery no tena vato fehizoro