Clé
F
Mesure
3/4
Tempo
100
M. Randriamiarana
s1 | d | m | d | - | s1 | s1 | - | m | m | - | - | s1 | r | f |
s1 | s1 | d | s1 | - | s1 | s1 | - | d | d | - | - | s1 | l1 | t1 |
s1 | d | d | m | - | m | m | - | s | s | - | - | s1 | m | r |
s1 | d | d | d | - | d | d | - | d | d | - | - | s1 | l1 | t1 |
Mi- | de- | rà | an' | i | Je- | ho- | vah, | Ry | fi- | re- |
m | - | f | m | - | r | d | - | - | r | r | r | m | - | - |
d | - | r | d | - | t1 | d | - | - | t1 | t1 | t1 | d | - | - |
s | - | s | s | - | f | m | - | - | s | s | s | s | - | - |
d | - | s1 | s1 | - | s1 | d | - | - | s1 | s1 | s1 | d | - | - |
ne- | na | re- | he- | tra; | Mi- | de- | rà | A- |
f | - | - | r | r | r | m | - | - | f | - | t1 | |||
zy, | ry | o- | lo- | na | re- | he- | ||||||||
l1 | t1 | l1 | s1 | t1 | t1 | t1 | d | t1 | l1 | d | - | s1 | ||
f | s | f | m | s | s | s | s | - | - | l | s | f | ||
zy | Mi- | de- | rà | ry | o- | lo- | na | re- | he- | |||||
d | - | - | d.,d | d.m | d.d | s1 | s1 | s1 | d | r | - | s1 | - | s1 |
zy | Mi- de- | rà | A- zy | ry | o- | lo- | na | re- | he- |
d | - | - | s1 | d | m | l | - | s | f | - | m.s | f.m | - | r |
s1 | - | - | s1 | s1 | d | d | - | d | t1 | - | d.d | d.d | - | t1 |
m | - | - | s1 | m | s | f | - | s | s | - | s.s | l.s | - | s |
d | - | - | s1 | d | d | d | - | m | r | - | d.d | d.s1 | - | s1 |
tra. | Fa | le- | hi- | be | ny | fa- | min- dram- | po- ny | a- |
f | - | t1 | d | - | - | s | f | m | s | - | - | s | - | - |
A- | ry | ma- | ndra- | ki- | ||||||||||
t1 | - | s1 | s1 | - | - | d | d | d | d | m | r | d | - | - |
A- | ry | ma- | ndra- | ki- | zay | ny | ||||||||
s | - | f | m | - | - | m | l | f | m | - | - | m | m | s |
A- | ry | ma- | ndra, | ma- | ndra- | ki- | ||||||||
s1 | - | s1 | d | - | - | d | d | d | d | - | - | d | - | - |
mi- | ntsi- | ka | A- | ry | ma- | ndra- | ki- |
s | f | m | s | - | - | s | - | - | f | s | l | m | - | r |
zay | ny | fa- | ha- | ma- | ri- | nan' | i | Je- | ho- | |||||
d | d | m | r | d | - | - | d | d | - | t1 | ||||
fa- | ha- | ma- | ri- | nan' | i | Je- | ho- | |||||||
m | l | f | m | - | - | m | m | s | l | m | f | s | - | f |
zay | ny | fa | ha- | ma- | ri- | nan' | i | Je- | ho- | |||||
d | d | d | d | - | - | d | - | - | d | d | d | s1 | - | s1 |
zay | ny | fa- | ha- | ma- | ri- | nan' | i | Je- | ho- |
d | - | - | l | - | - | f | - | - | m | - | - | s | - | - |
vah | Ha- | le- | lo- | ia, | ||||||||||
d | - | - | d | m | d | s1 | d | s1 | l1 | |||||
vah | Ha- | le- | lo- | ia, | Ha- | le- | lo | |||||||
d | - | - | s | l | l | s | l | l | m | - | ||||
vah | Ha- | le- | lo- | ia Ha- | le- | lo- | ia | |||||||
d | - | - | d | d | d | d | - | |||||||
vah | Ha- | le- | lo- | ia |
r | m | f | m | - | - | r | - | - | d | - | - |
Ha- | le- | lo- | ia. | ||||||||
t1 | - | - | d | - | l1 | t1 | - | - | s1 | - | - |
ia Ha- | le- | lo- | ia. | ||||||||
s | - | - | s | - | - | s | - | f | m | - | - |
Ha- | le- | lo- | ia. | ||||||||
s1 | d | t1 | d | - | - | s1 | - | - | d | - | - |
Ha- | le- | lo- | ia. |
Transpose
0