Clé
Eb
Mesure
4/4 Miadana (P = 69)
Tempo
69
Henri RATSIMBAZAFY
m | -.m | f | m | m | - | r | - | r | -.r | m | r | d | - | - | - |
d | -.d | d | d | l1 | - | d | - | t1 | -.t1 | t1 | t1 | d | - | - | - |
s | -.s | l | s | fi | - | fi | - | f | -.f | s | f | m | - | - | - |
d | -.d | d | d | r | - | r | - | s1 | -.s1 | s1 | s1 | d | - | - | - |
Fo- | ny | a- | ho | ve- | ry | No- | ta- | dia- | vi- | nao; | |||||
'Ro- | ny | a- | di | soa- | ko | Vo- | a- | ve- | la- | nao; | |||||
To- | ki- | ko | ha- | tra | ny | Ny | fi- | tia- | va- | nao; |
Cresc. | |||||||||||||||
s | -.s | l | s | s | - | f | - | l | -.l | t | l | l | - | s | - |
m | -.m | m | m | d | - | d | - | fi | -.fi | fi | fi | f | - | f | - |
ta | -.ta | ta | ta | l | - | l | - | d' | -.d' | d' | d' | t | - | t | - |
d | -.d | d | d | f | - | f | - | r | -.r | r | r | s | - | s | - |
'Zaho | ni- | toe- | tr'i- | re- | ry | Tsy | ni- | lao- | za- | nao | |||||
A- | ry | ny a- | ty | fo- | ko | No | o- | ne- | na- | nao | |||||
Fa- | ni- | ria- | ko | 'za- | ny | Ka | mba | tan- | te- | raho |
m | -.m | f | m | m | -.r | r | - | r | -.r | m | r | d | - | - | - |
d | -.d | d | d | l1 | -.l1 | d | - | t1 | -.t1 | t1 | t1 | d | - | - | - |
s | -.s | l | s | fi | -.fi | fi | - | f | -.f | s | f | m | - | - | - |
d | -.d | d | d | r | -.r | r | - | s1 | -.s1 | s1 | s1 | d | - | - | - |
Raha | na- | lo- | to | a- | ho | No- | di- | o- | vi- | nao | |||||
'Za- | ho | tsy | mba | ma- | ri- | na | Na- | ma- | si- | ni- | nao | ||||
Ne- | f'i- | za- | ho i- | re- | ry | O- | sa | la- | v'i- | zao |
Dim. | |||||||||||||||
s | -.s | l | s | s | -.f | f | - | m | -.m | f | r | d | - | - | - |
m | -.m | m | m | d | -.d | d | - | d | -.d | t1 | t1 | d | - | - | - |
ta | -.ta | ta | ta | l | -.l | si | - | s | -.s | r | f | m | - | - | - |
d | -.d | d | d | f | -.f | r | - | s1 | -.s1 | s1 | s1 | d | - | - | - |
He | mpa- | no- | ta | a- | ho | No a- | ma- | si- | ni- | nao. | |||||
La- | vo | aho | ta- | fa- | ri- | na | Tom- | po | noho | Ia- | nao. | ||||
Tsy | mba | am- | py | he- | ry | Ko'a- | z'i- | lao- | za- | nao. |
Isan'andininy (P = 84) | |||||||||||||||
d'd'd' | d'.,d" | t | t | d' | - | s | - | lll | l.,l | s | f | s | - | - | - |
mmm | m.,m | f | f | s | - | m | - | fff | f.,f | r | f | m | r | di | - |
sss | s.,d' | s | s | s | d' | ta | - | lll | l.,d' | t | r' | s | ta | l | - |
ddd | d.,d | r | r | m | - | d | - | fff | f.,f | s | s1 | d | ta1 | l1 | di |
Mi- sao- tr'A- | na- o | a- | ho | Tom- | po | No- ho- n' ny | fa- ha- | soa- | va- | nao |
fff | f.,f | m | r | s | - | d | - | ddd | d.,d | d | t1 | d | - | - | - |
ddd | d.,d | d | d | d | - | l1 | - | l1l1l1 | l1.,l1 | s1 | s1 | s1 | - | - | - |
lll | l.,l | si | si | s | - | m | - | fff | f.,f | r | f | m | - | - | - |
rrr | r.,r | f | f | m | - | l1 | - | rrr | r.,f | s | s1 | d | - | - | - |
Z'i- no- na | moa i- | zay | mpa- | no- | mpo | Noh' i- ray la- | ta- ba- | tr'A- | mi- | nao |
d'd'd' | d'.,d" | t | t | d' | - | s | - | lll | l.,l | s | f | s | - | - | - |
mmm | m.,m | f | f | s | - | m | - | fff | f.,f | r | f | m | r | di | - |
sss | s.,d' | s | s | s | d' | ta | - | lll | l.,d' | t | r' | s | ta | l | - |
ddd | d.,d | r | r | m | - | d | - | fff | f.,f | s | s1 | d | ta1 | l1 | di |
Mi- sao- tr'A- | na- o | a- | ho | Tom- | po | No- ho- n' ny | fa-ha- | soa- | va- | nao |
fff | f.,f | m | r | s | - | d | - | ddd | d.,d | d | t1 | d | - | - | - | ||||||||||||
ddd | d.,d | d | d | d | - | l1 | - | l1l1l1 | l1.,l1 | s1 | s1 | s1 | - | - | - | ||||||||||||
lll | l.,l | si | si | s | - | m | - | fff | f.,f | r | f | f | - | m | - | ||||||||||||
rrr | r.,r | f | f | m | - | l1 | - | rrr | r.,f | s | s1 | d | - | - | - | ||||||||||||
Z'i- no- na | moa i- | zay | mpa- | no- | mpo | Noh' i- ray la- | ta- ba- | tr'A- | mi- | nao. |
Transpose
0