Clé
Eb
Mesure
4/4
Tempo
120
Feony HL 14, Tonony Rakotonjanahary
p | < | pp | |||||||||||||
d | - | m | - | r | d | m | f | s | - | - | - | d | - | m | - |
s1 | - | d | - | t1 | d | d | d | t1 | - | - | - | s1 | - | d | - |
m | - | s | - | f | m | s | l | r | - | - | - | m | - | s | - |
d | - | d | - | s1 | d | d | l1 | s | - | - | - | d | - | d | - |
Ny | To- | mpo | a- | nka- | la- | zao | An- | da- | |||||||
Ho | - | de- | rai- | na | a- | nie | Ha- | tra- |
< | f | ||||||||||||||
r | d | m | f | s | - | - | m | - | l | - | s | d' | d' | t | |
t1 | d | d | d | r | - | - | d | - | d | - | d | m | r | r | |
f | m | s | l | t | - | - | s | - | f | - | s | s | l | s | |
s1 | d | d | l1 | s1 | - | - | d | - | f | - | m | d | f | s | |
pa- | ny | ma- | si- | na | Fa | I- | ry | re | no | na- | |||||
ny | am- | pa- | ra- | ny | Ny | a- | na- | ran- | tso- | a- |
f | |||||||||||||||
d' | - | - | s | - | d' | - | l | s | s | fi | s | - | - | ||
m | - | - | m | - | m | - | r | t1 | m | r | r | - | - | ||
s | - | - | s | - | l | - | fi | s | l | l | t | - | - | ||
d | - | - | d | - | l1 | - | r | m | d | r | s1 | - | - | ||
nao | Ny | ta- | ny | sy | la- | ni | tra | ||||||||
ny | I- | sa- | o- | ra- | na | a- | nie |
mf | p | ||||||||||||||
m | - | s | - | l | s | f | m | r | - | d | - | d | - | f | - |
d | - | m | - | f | r | d | d | d | t1 | d | - | d | - | d | - |
s | - | d' | - | d' | t | l | s | s | - | m | - | m | - | l | - |
d | - | d | - | f1 | s1 | l1 | d | s1 | - | d | - | l1 | - | f1 | - |
De- | rao | re | ha- | trai- | za ha- | trai- | za | De- | rao | ||||||
Ha- | tra- | ny | a- | min' | ny | a- | vo | Ry | mpo- |
< | |||||||||||||||
m | r | m | f | s | - | - | d | - | f | - | m | f | m | f | |
d | t1 | d | d | r | - | - | d | - | d | - | d | t1 | d | d | |
s | s | s | l | t | - | - | m | - | l | - | s | s | s | l | |
d | s1 | d | l1 | s1 | - | - | l1 | - | f1 | - | d | s1 | d | l1 | |
ny | i- | ndra- | fo- | ny | De- | rao | koa | ny | he- | ri- | |||||
ni- | na | an- | tany | ô | Ry | o- | lo- | na | ve- | lo- |
f | |||||||||||||||
s | - | - | d' | - | l | - | s | f | m | d | r | - | d | - | |
r | - | - | d | - | d | - | t1 | l1 | d | l1 | t1 | - | d | - | |
t | - | - | s | - | f | - | r | f | l | m | s | f | m | - | |
s1 | - | - | m1 | - | f1 | - | s1 | r | l1 | l1 | s1 | - | d | - | |
ny | He- | ry | to- | ky | ho | an- | tsi- | ka | |||||||
na | De- | rao | I- | zy | Ha- | le- | lo- | ia |
Transpose
0