Clé
G
Mesure
3/4
Tempo
70
R.Carmichael & Bessa
s1 | -.s1 | s1.,s1 | l1.d | - | r.,d | m | -.ri | m.,r | d | - | - |
m1 | -.m1 | m1.,m1 | f1.l1 | - | l1.,l1 | si1 | -.si1 | si1.,t1 | l1 | - | - |
d | -.d | d.,d | d.d | - | d.,d | t1 | -.t1 | t1.,m | m | - | - |
d1 | -.d1 | d1.,d1 | f1.f1 | - | f1.,f1 | m1 | -.m1 | m1.,si1 | l1 | - | - |
Moa | ny | en- ta- | nao ve | mi- la | tsy | ho | za- ka- | nao | |||
Ny | fi- | ai- na- | nao ve | mam- pi- | va- | di- | k'a- ti- | doha |
m | -.ri | m.,r | d.l1 | - | l1.,t1 | d | -.l1 | d.,d | l1.s1 | - | - |
ta1 | -.ta1 | ta1.,ta1 | l1.f1 | - | fi1.,fi1 | s1 | -.s1 | s1.,m1 | f1 | - | - |
s | -.fi | s.,m | f.d | - | ri.,ri | m | -.m | m.,d | t1 | - | - |
d | -.d | d.,d | f1.f1 | - | d.,d | d | -.d | d.,d | s1 | - | - |
Fa | man- | dia i- | re- ry | la- lan- | tsa- | ro- | tra ia- | nao ? | |||
Ny | ho | a- vi- | nao ve | tsy a- zo | an- | te- | nai- na | koa ? |
s1 | -.s1 | s1.,s1 | l1.d | - | r.,d | m | -.ri | m.,r | d | - | - |
m1 | -.m1 | m1.,m1 | f1.l1 | - | l1.,l1 | si1 | -.si1 | si1.,t1 | l1 | - | ta1 |
d | -.d | d.,d | d.d | - | d.,d | t1 | -.t1 | t1.,m | m | - | - |
d1 | -.d1 | d1.,d1 | f1.f1 | - | f1.,f1 | m1 | -.m1 | m1.,si1 | l1 | - | s1 |
Ma- | ha- | tsia- ro | ve- ry | sy ma- | han- | tra | ve ia- | nao ? | |||
E- | fa | mi- la ha- | moi- fo | sa- dy | ki- | vy- | ve ia- | nao ? |
r | m | f | m.d | - | -.s1 | l1 | -.d | d.,r | d | - | - |
l1 | l1 | l1 | s1.s1 | - | s1 | f1 | -.l1 | l1.,t1 | s1 | - | - |
d | di | r.d | d.m | - | m | d | -.f | f.,f | m | - | - |
f1 | m1 | r1 | s1.s1 | - | s1 | s1 | -.s1 | s1.,s1 | d1 | - | - |
Je- | soa | no | an- tsoy | I- | zy | ha- | nam- py a- | nao | |||
Je- | soa | no | an- tsoy | 'zao | an- | kehi- | tri- ny i- | zao |
Isan'andininy | |||||||||||
f.,f | f.,f | f | l.,l | l.,l | l | l | s | m | d | - | - |
l1.,l1 | l1.,l1 | l1 | d.,d | d.,d | d | d | d | t1 | l1 | - | - |
f.,d | d.,d | d | ri.,ri | ri.,ri | ri | m | m | m | m | - | s |
f1.,f1 | f1.,f1 | f1 | fi1.,fi1 | fi1.,fi1 | fi1 | s1 | s1 | si1 | l1 | - | - |
I- zay | va- va- | kao | te- ny a- | vy a- o am- | po | re- | ny a- | vo- | koa, |
d.,d | d.,d | d | m.,m | m.,m | m | s | f | m | r | - | - |
l1.,l1 | l1.,l1 | l1 | d.,d | d.,d | d | t1 | l1 | s1 | f1 | - | - |
fi.,fi | fi.,fi | fi | fi.,fi | fi.,fi | fi | r | d | t1 | l1 | d | t1 |
r1.,r1 | r1.,r1 | r1 | r1.,r1 | r1.,r1 | r1 | s1 | s1 | s1 | r1 | - | s1 |
Ka va- | lia ny ia- | nao | i- sa- | n'a- ndro i- | zao | a- | sia- | ny | soa, |
s1 | -.s1 | s1.,s1 | l1.d | - | r.,d | m | -.ri | m.,r | d | - | - |
m1 | -.m1 | m1.,m1 | f1.l1 | - | l1.,l1 | si1 | -.si1 | si1.,t1 | l1 | - | ta1 |
d | -.d | d.,d | d.d | - | d.,d | t1 | -.t1 | t1.,m | m | - | - |
d1 | -.d1 | d1.,d1 | f1.f1 | - | f1.,f1 | m1 | -.m1 | m1.,si1 | l1 | - | s1 |
Ra- | ha | se- ndra | man- jo, | ta- di- | dio | f'i- | zao a- | tao |
r | m | f | m.d | - | -.s1 | l1 | -.d | d.,r | d | - | - |
l1 | l1 | l1 | s1.s1 | - | s1 | f1 | -.l1 | l1.,t1 | s1 | - | - |
d | di | r.d | d.m | - | m | d | -.f | f.,f | m | - | - |
f1 | m1 | r1 | s1.s1 | - | s1 | s1 | -.s1 | s1.,s1 | d1 | - | - |
Ta- | dia- | vo | Je- soa | I- | zy | mi- | ta- dy a- | nao |
Transpose
0
- Moa ny entanao ve mila tsy ho zakanao
Fa mandia irery lalan-tsarotra ianao ?
Mahatsiaro very sy mahantra ve ianao ?
Jesoa no antsoy, Izy hanampy anao - Ny fiainano ve mampivadik'atidoha
Ny ho avinao ve tsy azo antenaina koa ?
Efa mila hamoy fo sady kivy ve ianao?
Jesoa no antsoy, 'zao ankehitriny izao
- Isan'andininy
Izay vavakao, teny avy ao am-po reny avokoa
Ka valiany ianao, isan'andro izao, asiany soa
Raha sendra manjo, tadidio f'izao atao
Tadiavo Jesoa, Izy mitady anao